نموذج | سعة (T) | عدد من شلالات سلسلة الحمل | مواصفات سلسلة الحمل | درجة الحمل سلسلة | الجهد المطلوب لرفع الحمولة القصوى (N) | اختبار تشغيل (T) | سلسلة اليد (مم) | رفع قياسي (م) | الوزن الصافي (كلغ) | الوزن الإجمالي (كلغ) | البعد (مم) | |||||||
ا | ب | ج | د | البريد | F | ز | ح | |||||||||||
DSVS-B0.25T | 0.25 | 1 | 4 × 12 | 80 | 186 | 0.38 | 3 × 15 × 10 | 3 | 3.9 | 4.3 | 102 | 106 | 29.5 | 21 | 27 | 32 | 35.5 | 250 |
DSVS-B0.5T | 0.5 | 1 | 5 × 15 | 80 | 260 | 0.75 | 5 × 25 × 17 | 3 | 7.8 | 8.1 | 125 | 130 | 43 | 25 | 27 | 32 | 35 | 280 |
DSVS-B1T | 1 | 1 | 6 × 18 | 80 | 269 | 1.5 | 3 | 11.1 | 11.5 | 134 | 155 | 51 | 30 | 33 | 40 | 45 | 306 | |
DSVS-B1.5T | 1.5 | 1 | 8 × 24 | 80 | 375 | 2.25 | 3 | 15.8 | 16.2 | 151 | 173 | 64 | 34 | 33.5 | 42 | 47 | 368 | |
DSVS-B2T | 2 | 1 | 8 × 24 | 80 | 407 | 3.0 | 3 | 16.8 | 17.3 | 157 | 185 | 64 | 34 | 37 | 46 | 52 | 445 | |
DSVS-B3T | 3 | 2 | 8 × 24 | 80 | 386 | 4.5 | 3 | 24.2 | 24.7 | 157 | 235 | 100 | 56 | 43.5 | 52 | 62.5 | 520 | |
DSVS-B5T | 5 | 2 | 10 × 30 | 80 | 402 | 7.5 | 3 | 39.8 | 40.2 | 180 | 262 | 126 | 74 | 51 | 60 | 79 | 600 | |
DSVS-B10T | 10 | 4 | 10 × 30 | 80 | 426 | 12.5 | 3 | 89.7 | 100.7 | 180 | 365 | 260 | 98 | 64 | 85 | - | 760 | |
DSVS-B15T | 15 | 5 | 10 × 30 | 80 | 447 | 18.75 | 3 | 157.7 | 170.7 | 210 | 406 | 110 | 168 | 80 | 100 | - | 1000 | |
DSVS-B20T | 20 | 8 | 10 × 30 | 80 | 440 × 2 | 25.0 | 3 | 197 | 211 | 225 | 550 | 286 | 123 | 82 | 110 | - | 1150 | |
DSVS-B30T | 30 | 12 | 10 × 30 | 80 | 462 × 2 | 37.5 | 3 | 281 | 297.5 | 310 | 630 | 306 | 180 | 82 | 110 | - | 1500 |
نموذج | سعة (T) | عدد من شلالات سلسلة الحمل | مواصفات سلسلة الحمل | درجة الحمل سلسلة | الجهد المطلوب لرفع الحمولة القصوى (N) | اختبار تشغيل (T) | سلسلة اليد (مم) | رفع قياسي (م) | الوزن الصافي (كلغ) | الوزن الإجمالي (كلغ) | البعد (مم) | |||||||
ا | ب | ج | د | البريد | F | ز | ح | |||||||||||
DSVS-B0.25T | 0.25 | 1 | 4 × 12 | 80 | 186 | 0.38 | 3 × 15 × 10 | 3 | 3.9 | 4.3 | 102 | 106 | 29.5 | 21 | 27 | 32 | 35.5 | 250 |
DSVS-B0.5T | 0.5 | 1 | 5 × 15 | 80 | 260 | 0.75 | 5 × 25 × 17 | 3 | 7.8 | 8.1 | 125 | 130 | 43 | 25 | 27 | 32 | 35 | 280 |
DSVS-B1T | 1 | 1 | 6 × 18 | 80 | 269 | 1.5 | 3 | 11.1 | 11.5 | 134 | 155 | 51 | 30 | 33 | 40 | 45 | 306 | |
DSVS-B1.5T | 1.5 | 1 | 8 × 24 | 80 | 375 | 2.25 | 3 | 15.8 | 16.2 | 151 | 173 | 64 | 34 | 33.5 | 42 | 47 | 368 | |
DSVS-B2T | 2 | 1 | 8 × 24 | 80 | 407 | 3.0 | 3 | 16.8 | 17.3 | 157 | 185 | 64 | 34 | 37 | 46 | 52 | 445 | |
DSVS-B3T | 3 | 2 | 8 × 24 | 80 | 386 | 4.5 | 3 | 24.2 | 24.7 | 157 | 235 | 100 | 56 | 43.5 | 52 | 62.5 | 520 | |
DSVS-B5T | 5 | 2 | 10 × 30 | 80 | 402 | 7.5 | 3 | 39.8 | 40.2 | 180 | 262 | 126 | 74 | 51 | 60 | 79 | 600 | |
DSVS-B10T | 10 | 4 | 10 × 30 | 80 | 426 | 12.5 | 3 | 89.7 | 100.7 | 180 | 365 | 260 | 98 | 64 | 85 | - | 760 | |
DSVS-B15T | 15 | 5 | 10 × 30 | 80 | 447 | 18.75 | 3 | 157.7 | 170.7 | 210 | 406 | 110 | 168 | 80 | 100 | - | 1000 | |
DSVS-B20T | 20 | 8 | 10 × 30 | 80 | 440 × 2 | 25.0 | 3 | 197 | 211 | 225 | 550 | 286 | 123 | 82 | 110 | - | 1150 | |
DSVS-B30T | 30 | 12 | 10 × 30 | 80 | 462 × 2 | 37.5 | 3 | 281 | 297.5 | 310 | 630 | 306 | 180 | 82 | 110 | - | 1500 |
محتوى فارغ!