DAWSON/OEM
دس-با-200E-دس-با-1000E أس سلك كهربائي حبل الرافعة لرفع المعدات
DS-PA-200E-DS-PA-1000E AC Mini Electric Wire Rope Hoist for Equipment Face lift
الكمية: | |
---|---|
نموذج | استعمال | الفولطية (الخامس) | مدخل الطاقة (W) | القدرة المقدرة (كجم) | رفع السرعة (م / دقيقة) | ارتفاع الرفع (م) | الكمية / الشركة التونسية للملاحة (قطع) | حجم التعبئة (مم) | GW / NW (كلغ) |
DS-HGS-B1-200E PA-200E | واحد هوك | AC 200/230/240 50 / 60HZ | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 470 × 370 × 160 | 24/22 |
انقر نقرا مزدوجا هوك | 200 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-250E PA-250E | واحد هوك | 540 | 125 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 250 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-300E PA-300E | واحد هوك | 600 | 150 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 300 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-400E PA-400E | واحد هوك | 950 | 200 | 10 | 12 | 520 × 420 × 170 | 35/33 | ||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 400 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-500E PA-500E | واحد هوك | 1020 | 250 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 500 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-600E PA-600E | واحد هوك | 1200 | 300 | 8 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 600 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-700E PA-700E | واحد هوك | 1250 | 350 | 8 | 12 | 39/37 | |||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 700 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-800E PA-800E | واحد هوك | 1300 | 400 | 8 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 800 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-1000E PA-1000E | واحد هوك | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 560 × 250 × 350 | 32/31 | |
انقر نقرا مزدوجا هوك | 900 | 4 | 6 |
عامل واجب | متوسط الأحمال الفعالة | متوسط وقت التشغيل يوميا في ساعات | ||||
شغل خفيف | | K≤0.125 وحدات الرفع التي عادة ما تخضع لأحمال صغيرة جدا وفي حالات استثنائية فقط إلى أقصى الأحمال | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
واجب المتوسطة | | 0.125 وحدات الرافعة التي عادة ما تكون عرضة للأحمال الصغيرة ولكن في كثير من الأحيان إلى أقصى الأحمال | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
واجب ثقيل | 0.25 وحدات الرفع التي عادة ما تكون الأحمال المتوسطة ولكن في كثير من الأحيان إلى أقصى الأحمال | ≤0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | |
الثقيلة جدا | | 0.5 وحدات الرفع التي عادة ما تكون عرضة لأقصى أو أقصى الأحمال تقريبا | ≤0.25 | 0.25-0.5 | 0.5-1 | 1-2 |
فريق العمل | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1BM | 01:00 | 2M | 3M |
تطبيق المنتجات ذات الصلة:
نموذج | استعمال | الفولطية (الخامس) | مدخل الطاقة (W) | القدرة المقدرة (كجم) | رفع السرعة (م / دقيقة) | ارتفاع الرفع (م) | الكمية / الشركة التونسية للملاحة (قطع) | حجم التعبئة (مم) | GW / NW (كلغ) |
DS-HGS-B1-200E PA-200E | واحد هوك | AC 200/230/240 50 / 60HZ | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 470 × 370 × 160 | 24/22 |
انقر نقرا مزدوجا هوك | 200 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-250E PA-250E | واحد هوك | 540 | 125 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 250 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-300E PA-300E | واحد هوك | 600 | 150 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 300 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-400E PA-400E | واحد هوك | 950 | 200 | 10 | 12 | 520 × 420 × 170 | 35/33 | ||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 400 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-500E PA-500E | واحد هوك | 1020 | 250 | 10 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 500 | 5 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-600E PA-600E | واحد هوك | 1200 | 300 | 8 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 600 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-700E PA-700E | واحد هوك | 1250 | 350 | 8 | 12 | 39/37 | |||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 700 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-800E PA-800E | واحد هوك | 1300 | 400 | 8 | 12 | ||||
انقر نقرا مزدوجا هوك | 800 | 4 | 6 | ||||||
DS-HGS-B1-1000E PA-1000E | واحد هوك | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 560 × 250 × 350 | 32/31 | |
انقر نقرا مزدوجا هوك | 900 | 4 | 6 |
عامل واجب | متوسط الأحمال الفعالة | متوسط وقت التشغيل يوميا في ساعات | ||||
شغل خفيف | | K≤0.125 وحدات الرفع التي عادة ما تخضع لأحمال صغيرة جدا وفي حالات استثنائية فقط إلى أقصى الأحمال | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
واجب المتوسطة | | 0.125 وحدات الرافعة التي عادة ما تكون عرضة للأحمال الصغيرة ولكن في كثير من الأحيان إلى أقصى الأحمال | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
واجب ثقيل | 0.25 وحدات الرفع التي عادة ما تكون الأحمال المتوسطة ولكن في كثير من الأحيان إلى أقصى الأحمال | ≤0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | |
الثقيلة جدا | | 0.5 وحدات الرفع التي عادة ما تكون عرضة لأقصى أو أقصى الأحمال تقريبا | ≤0.25 | 0.25-0.5 | 0.5-1 | 1-2 |
فريق العمل | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1BM | 01:00 | 2M | 3M |
تطبيق المنتجات ذات الصلة:
محتوى فارغ!