DAWSON/OEM
لنا نوع قطرة مزورة هوك هوك و هوك
DS-FTHH
الكمية: | |
---|---|
لنا نوع قطرة مزورة هوك هوك و هوك
- داوسون المجموعة المحدودة - الصين الصانع والمورد والمصنع
يتوافق مع المواصفات الاتحادية فف-T-791b، النوع 1، النموذج 1 - الفئة 5
المواد: الصلب مزورة، يتم تطبيع الهيئات.
تحميل: تحميل تحميل 2.5 مرات تحميل العمل محدودة.
تحميل النهائي هو 5 مرات تحميل العمل محدودة.
الانتهاء: الساخنة انخفض المجلفن.
رقم الصنف. | موضوع ضياء. | العمل حمل الحد (رطل) | وزن كل (رطل) | الأبعاد (في) | ||||||
ا | ب | C مغلق | د افتح | E مغلق | F | G | ||||
DS-FTHH0404 | 1/4 × 4 | 400 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 11.94 | 7.94 | 1.27 | 4.00 |
DS-FTHH0505 | 5/16 × 4 1/2 | 700 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 13.81 | 9.31 | 1.50 | 4.50 |
DS-FTHH0606 | 3/8 × 6 | 1000 | 0.75 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 17.72 | 11.72 | 1.77 | 6.00 |
DS-FTHH0806 | 1/2 × 6 | 1500 | 1.60 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 19.38 | 13.38 | 2.28 | 6.00 |
DS-FTHH0809 | 1/2 × 9 | 1500 | 1.83 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 25.38 | 16.38 | 2.28 | 9.00 |
DS-FTHH0812 | 1/2 × 12 | 1500 | 2.08 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 31.38 | 19.38 | 2.28 | 12.00 |
DS-FTHH1006 | 5/8 × 6 | 2250 | 2.75 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 21.25 | 15.25 | 2.81 | 6.00 |
DS-FTHH1009 | 5/8 × 9 | 2250 | 3.13 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 27.25 | 18.25 | 2.81 | 9.00 |
DS-FTHH1012 | 5/8 × 12 | 2250 | 3.50 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 33.25 | 21.25 | 2.81 | 12.00 |
DS-FTHH1206 | 3/4 × 6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 23.28 | 17.28 | 3.33 | 6.00 |
DS-FTHH1209 | 3/4 × 9 | 3000 | 4.61 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 29.28 | 20.28 | 3.33 | 9.00 |
DS-FTHH1212 | 3/4 × 12 | 3000 | 5.43 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 35.28 | 23.28 | 3.33 | 12.00 |
DS-FTHH1218 | 3/4 × 18 | 3000 | 7.25 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 47.28 | 29.28 | 3.33 | 18.00 |
DS-FTHH1412 | 7/8 × 12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 37.00 | 25.00 | 3.78 | 12.00 |
DS-FTHH1418 | 7/8 x 18 | 4000 | 9.95 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 49.00 | 31.00 | 3.78 | 18.00 |
DS-FTHH1606 | 1 × 6 | 5000 | 9.33 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 26.69 | 20.69 | 4.25 | 6.00 |
DS-FTHH1612 | 1 × 12 | 5000 | 11.93 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 38.69 | 26.69 | 4.25 | 12.00 |
DS-FTHH1618 | 1 × 18 | 5000 | 14.00 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 50.69 | 23.69 | 4.25 | 18.00 |
DS-FTHH1624 | 1 × 24 | 5000 | 17.25 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 62.69 | 38.69 | 4.25 | 24.00 |
DS-FTHH2012 | 1 1/4 × 12 | 6500 | 19.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 41.56 | 29.56 | 5.13 | 12.00 |
DS-FTHH2018 | 1 1/4 × 18 | 6500 | 23.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 53.56 | 35.56 | 5.13 | 18.00 |
DS-FTHH2024 | 1 1/4 × 24 | 6500 | 27.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 65.56 | 41.56 | 5.13 | 24.00 |
DS-FTHH2412 | 1 1/2 × 12 | 7500 | 27.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 44.44 | 32.44 | 5.75 | 12.00 |
DS-FTHH2418 | 1 1/2 x 18 | 7500 | 31.00 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 56.44 | 38.44 | 5.75 | 18.00 |
DS-FTHH2424 | 1 1/2 × 24 | 7500 | 37.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 68.44 | 44.44 | 5.75 | 24.00 |
عرض المنتج:
المنتجات الأخرى ذات الصلة:
لنا نوع قطرة مزورة هوك هوك و هوك
- داوسون المجموعة المحدودة - الصين الصانع والمورد والمصنع
يتوافق مع المواصفات الاتحادية فف-T-791b، النوع 1، النموذج 1 - الفئة 5
المواد: الصلب مزورة، يتم تطبيع الهيئات.
تحميل: تحميل تحميل 2.5 مرات تحميل العمل محدودة.
تحميل النهائي هو 5 مرات تحميل العمل محدودة.
الانتهاء: الساخنة انخفض المجلفن.
رقم الصنف. | موضوع ضياء. | العمل حمل الحد (رطل) | وزن كل (رطل) | الأبعاد (في) | ||||||
ا | ب | C مغلق | د افتح | E مغلق | F | G | ||||
DS-FTHH0404 | 1/4 × 4 | 400 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 11.94 | 7.94 | 1.27 | 4.00 |
DS-FTHH0505 | 5/16 × 4 1/2 | 700 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 13.81 | 9.31 | 1.50 | 4.50 |
DS-FTHH0606 | 3/8 × 6 | 1000 | 0.75 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 17.72 | 11.72 | 1.77 | 6.00 |
DS-FTHH0806 | 1/2 × 6 | 1500 | 1.60 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 19.38 | 13.38 | 2.28 | 6.00 |
DS-FTHH0809 | 1/2 × 9 | 1500 | 1.83 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 25.38 | 16.38 | 2.28 | 9.00 |
DS-FTHH0812 | 1/2 × 12 | 1500 | 2.08 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 31.38 | 19.38 | 2.28 | 12.00 |
DS-FTHH1006 | 5/8 × 6 | 2250 | 2.75 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 21.25 | 15.25 | 2.81 | 6.00 |
DS-FTHH1009 | 5/8 × 9 | 2250 | 3.13 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 27.25 | 18.25 | 2.81 | 9.00 |
DS-FTHH1012 | 5/8 × 12 | 2250 | 3.50 | 0.63 | 0.84 | 3.69 | 33.25 | 21.25 | 2.81 | 12.00 |
DS-FTHH1206 | 3/4 × 6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 23.28 | 17.28 | 3.33 | 6.00 |
DS-FTHH1209 | 3/4 × 9 | 3000 | 4.61 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 29.28 | 20.28 | 3.33 | 9.00 |
DS-FTHH1212 | 3/4 × 12 | 3000 | 5.43 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 35.28 | 23.28 | 3.33 | 12.00 |
DS-FTHH1218 | 3/4 × 18 | 3000 | 7.25 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 47.28 | 29.28 | 3.33 | 18.00 |
DS-FTHH1412 | 7/8 × 12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 37.00 | 25.00 | 3.78 | 12.00 |
DS-FTHH1418 | 7/8 x 18 | 4000 | 9.95 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 49.00 | 31.00 | 3.78 | 18.00 |
DS-FTHH1606 | 1 × 6 | 5000 | 9.33 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 26.69 | 20.69 | 4.25 | 6.00 |
DS-FTHH1612 | 1 × 12 | 5000 | 11.93 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 38.69 | 26.69 | 4.25 | 12.00 |
DS-FTHH1618 | 1 × 18 | 5000 | 14.00 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 50.69 | 23.69 | 4.25 | 18.00 |
DS-FTHH1624 | 1 × 24 | 5000 | 17.25 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 62.69 | 38.69 | 4.25 | 24.00 |
DS-FTHH2012 | 1 1/4 × 12 | 6500 | 19.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 41.56 | 29.56 | 5.13 | 12.00 |
DS-FTHH2018 | 1 1/4 × 18 | 6500 | 23.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 53.56 | 35.56 | 5.13 | 18.00 |
DS-FTHH2024 | 1 1/4 × 24 | 6500 | 27.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 65.56 | 41.56 | 5.13 | 24.00 |
DS-FTHH2412 | 1 1/2 × 12 | 7500 | 27.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 44.44 | 32.44 | 5.75 | 12.00 |
DS-FTHH2418 | 1 1/2 x 18 | 7500 | 31.00 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 56.44 | 38.44 | 5.75 | 18.00 |
DS-FTHH2424 | 1 1/2 × 24 | 7500 | 37.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 68.44 | 44.44 | 5.75 | 24.00 |
عرض المنتج:
المنتجات الأخرى ذات الصلة: